Экструдированные алюминиевые каркасные системы
Основная информация



| имя элемента | Экструдированные алюминиевые каркасные системы |
| материал | alloy6063 |
| характер | T3, T4, T5, T6, T7 |
| обработка поверхности | Порошковая покраска, электрофорез, мельница, анодирование, древесные зерна. |
| цвет | серебро, шампанское, деревянная коулер или кастомизд в соответствии с вашими требованиями. |
| использование | рулонные ворота, окна, двери, ненесущие стены, дожди, отделочный профиль. |
| толщина | 1. Общая толщина профилей: 08мм-1,4мм 2. Толщина анодированной защиты: 8-12 микро 3. Нормальная порошковая толщина: 60-100 микро |
| форма | Квадратный, угловой, плоский, полый, овальный, индивидуальный. |
| длина | подгонять под ваши требования |
| упаковка | 1. EPE для каждого профиля; 2. Оберните термоусадочной пленкой снаружи; 3. Упаковано согласно запросу клиента. |
![]() |
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:
Каковы преимущества алюминиевого сплава?
* Алюминий имеет низкую плотность и легкий вес.
* Алюминиевый профиль обладает высокой степенью защиты от огня и взрыва.
* Алюминий обеспечивает выгодный, высококачественный материал, который гарантирует долговечность, долговечность и долговечность изделия.
* Алюминий сохраняет свою форму и цвет лучше, чем ПВХ.
* Алюминиевые рольставни обеспечивают эффективную защиту от взлома.
* Пластичность профилей из алюминиевого сплава прочна.
Свяжитесь с нами
Г-жа кэтлин пэн / отдел экспорта
Электронная почта: 26@zl-alu.com
Мобильный / WeChat / WhatsApp: +86 18823116396
Skype: cathleenpeng
Просканируйте QR-код WeChat, чтобы связаться с нами, спасибо.
Алюминиевые профили Pailian, ООО (с 1993 года)
Добавить: № 2 Guohong Road, 2-й индустриальный парк, Чанхонглин, город Дали, район Наньхай, город Фошань, провинция Гуандун.Китай.
Химический состав алюминиевого сплава
сплав | 6061 (%) | 6063 (%) | 6063A (%) | 6082 (%) |
Al | остаток | остаток | остаток | остаток |
си | 0,4 ~ 0,80 | 0,2 ~ 0,60 | 0,3 ~ 0,60 | 0,7 ~ 1,30 |
Fe | 0.7 | 0,35 | 0,15 ~ 0,35 | 0,5 |
Cu | 0,15 ~ 0,40 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Миннесота | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,40 ~ 1,0 |
Mg | 0,80 ~ 1,20 | 0,45 ~ 0,90 | 0.60 ~ 0.90 | 0,6 ~ 1.20 |
Cr | 0.04 ~ 0.35 | 0,1 | 0,05 | 0,25 |
Zn | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0.2 |
Ti | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Другое (каждый) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
Другое (всего) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
горячая этикетка : экструдированные алюминиевые каркасные системы, Китай, завод, дешево, сделано в Китае










