HANGJIANG INGOT PRICE UNIT: YUAN / TON | ||||
ДАТА | ДЕНЬ | MIN | МАКСИМУМ | В СРЕДНЕМ |
12/25/2017 | ПОНЕДЕЛЬНИК | 14410 | 14450 | 14430 |
12/26/2017 | ВТОРНИК | 14100 | 14140 | 14120 |
12/27/2017 | среда | 14220 | 14260 | 14240 |
12/28/2017 | ЧЕТВЕРГ | 14370 | 14410 | 14390 |
12/29/2017 | пятницы | 14690 | 14730 | 14710 |
СРЕДНЕЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ | 14358 | 14398 | 14378 | |
SHANGHAI INGOT PRICE UNIT: YUAN / TON | ||||
ДАТА | ДЕНЬ | MIN | МАКСИМУМ | В СРЕДНЕМ |
12/25/2017 | ПОНЕДЕЛЬНИК | 14400 | 14440 | 14420 |
12/26/2017 | ВТОРНИК | 14110 | 14150 | 14130 |
12/27/2017 | среда | 14230 | 14270 | 14250 |
12/28/2017 | ЧЕТВЕРГ | 14360 | 14400 | 14380 |
12/29/2017 | пятницы | 14680 | 14720 | 14700 |
СРЕДНЕЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ | 14356 | 14396 | 14376 | |
NANHAI INGOT PRICE UNIT: YUAN / TON | ||||
ДАТА | ДЕНЬ | MIN | МАКСИМУМ | В СРЕДНЕМ |
12/25/2017 | ПОНЕДЕЛЬНИК | 14760 | 14860 | 14810 |
12/26/2017 | ВТОРНИК | 14510 | 14610 | 14560 |
12/27/2017 | среда | 14670 | 14770 | 14720 |
12/28/2017 | ЧЕТВЕРГ | 14810 | 14910 | 14860 |
12/29/2017 | пятницы | 15080 | 15180 | 15130 |
СРЕДНЕЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ | 14766 | 14866 | 14816 | |
NANCHU INGOT PRICE UNIT: YUAN / TON | ||||
ДАТА | ДЕНЬ | MIN | МАКСИМУМ | В СРЕДНЕМ |
12/25/2017 | ПОНЕДЕЛЬНИК | 14490 | 14590 | 14540 |
12/26/2017 | ВТОРНИК | 14230 | 14330 | 14280 |
12/27/2017 | среда | 14370 | 14470 | 14420 |
12/28/2017 | ЧЕТВЕРГ | 14520 | 14620 | 14570 |
12/29/2017 | пятницы | 14840 | 14940 | 14890 |
СРЕДНЕЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ | 14490 | 14590 | 14540 | |
Жозефина.
Чтобы узнать больше цены, не стесняйтесь отправлять электронную почту pailianlvye@163.com
Чтобы узнать больше продуктов:









